咨询热线
18929315392
功率等级:0.03-0.1kw
激振力等级:0.3KN-1.2KN
防护等级:IP65
绝缘等级:F
工 作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
PUTA-X普田小型不锈钢振动电机产品特点
● PUTA-X不锈钢小型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选。
● ***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子特殊真空浸漆工艺,达到F绝缘等级。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机采用304/316不锈钢外壳,抗腐蚀、耐酸碱,适用于无防爆要求的各种恶劣工作环境。
● 小型振动马达机壳为加厚材质,一体精密压铸,PUTA-X不锈钢小型振动电机端盖边缘加有密封槽、O型密封圈、全封闭结构设计,至佳防尘防潮功能。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机专用耐油、抗氧化电源线,专用抗振出线防护套、双重保护,防电缆线长时间振动破坏。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机马达的采用固定浇铸的接线盒具有较强的防水、绝缘、安全性能。
PUTA-X不锈钢小型振动电机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备、筛粉、粮食机械、电镀设备等。普田小型不锈钢震动电机为抹墙机等建筑行业专用小型振动马达;
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 相数 | 转速(RPM) | 振动力 | 机座号 | |
Model number | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | |
V | A | W | PH | 50Hz | 60Hz | Kg | ||
PUTA30/2S-4 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 30 | 1 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA30/2-4 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 30 | 3 | 3000 | 3600 | 28 | 4 |
PUTA40/2S-4 | 220V/110V | 0.12/0.28 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2-4 | 380V/220V | 0.12/0.21 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 35 | 4 |
PUTA40/2S-19A | 220V/110V | 0.148/0.351 | 40 | 1 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA40/2-19A | 380V/220V | 0.216/0.255 | 40 | 3 | 3000 | 3600 | 46 | 19A |
PUTA50/2S-19 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 50 | 1 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA50/2-19 | 380V/220V | 0.197/0.340 | 50 | 3 | 3000 | 3600 | 51 | 19 |
PUTA60/2S-19 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 60 | 1 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA60/2-19 | 380V/220V | 0.198/0.345 | 60 | 3 | 3000 | 3600 | 63 | 19 |
PUTA70/2S-19 | 220V/110V | 0.195/0.545 | 70 | 1 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA70/2-19 | 380V/220V | 0.232/0.400 | 70 | 3 | 3000 | 3600 | 72 | 19 |
PUTA80/2S-19 | 220V/110V | 0.218/0.615 | 80 | 1 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA80/2-19 | 380V/220V | 0.250/0.433 | 80 | 3 | 3000 | 3600 | 81 | 19 |
PUTA90/2S-19 | 220V/110V | 0.263/0.628 | 90 | 1 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA90/2-19 | 380V/220V | 0.261/0.452 | 90 | 3 | 3000 | 3600 | 92 | 19 |
PUTA100/2S-19 | 220V/110V | 0.315/0.821 | 100 | 1 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA100/2-19 | 380V/220V | 0.275/0.476 | 100 | 3 | 3000 | 3600 | 105 | 19 |
PUTA120/2S-19 | 220V/110V | 0.336/0.899 | 120 | 1 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
PUTA120/2-19 | 380V/220V | 0.312/0.540 | 120 | 3 | 3000 | 3600 | 119 | 19 |
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | |||||||||||||
4 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | M16X1.5 |
19A | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 24 | 66 | M16X1.5 |
19 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 36.5 | 66 | M16X1.5 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座