咨询热线
18929315392
功率等级:0.025-0.1kw
激振力等级:0.4-2.6KN
防护等级:IP65
绝缘等级:F
工 作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
● 直流无刷不锈钢小型振动电机有模拟量,脉冲,485多种控制;。
● 直流无刷不锈钢小型振动电机采用***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子真空浸漆,保证绝缘等级。
● 直流无刷不锈钢小型振动电机采用不锈钢外壳,抗腐蚀、耐酸碱,适用于无防爆要求的任何恶劣工作环境。
● 直流无刷不锈钢小型振动电机的机壳为精密铸件,端盖边缘加有o型密封圈、全封闭结构设计,优佳防尘防潮功能。
● 直流无刷不锈钢小型振动电机采用抗振专用电源线出线防护套、防电缆线长时间振动破坏。
● 直流无刷不锈钢小型振动电机采用固定浇铸的接线盒,具有极佳的防水、绝缘、安全性能。
直流无刷不锈钢小型振动电机规格型号齐全,有24V直流无刷振动电机、36v直流无刷振动电机、12v直流无刷振动电机,各种转速和电机可以根据客户要求定制;
直流无刷不锈钢小型振动电机有数显版、485通讯版、可用电脑智能化控制启停、转速、电流;直流无刷不锈钢振动电机的控制调速、稳速、定位精确迅速,直流无刷不锈钢振动电机的工作状态、转速、电流可以精确显示,数据一目了然。过载堵转自动降流、停转保护,直流无刷振动振动电达到安全耐用的专用品质;
普田直流无刷小型振动电机、直流无刷不锈钢振动电机矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备、筛粉、粮食机械等,获得了国内外直流无刷振动电机行业客户的高度认可;
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 振动力 | 机座号 |
Model number | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. |
V | A | W | RPM | KN | ||
PUTA15DCB/24-4J | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | J04 |
PUTA30DCB/24-4J | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | J04 |
PUTA75DCB/24-4J | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | J04 |
PUTA60DCB/12-4J | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | J04 |
PUTA80DCB/24-4J | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | J04 |
PUTA90DCB/48-4J | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | J04 |
PUTA90DCB/36-4J | 36 | 2.6 | 90 | 7700 | 1.6 | J04 |
PUTA95DCB/36-4J | 36 | 2.8 | 95 | 7700 | 2.0 | J04 |
PUTA15DCB/24-7J | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | J07 |
PUTA30DCB/24-7J | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | J07 |
PUTA75DCB/24-7J | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | J07 |
PUTA60DCB/12-7J | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | J07 |
PUTA80DCB/24-7J | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | J07 |
PUTA90DCB/48-7J | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | J07 |
PUTA90DCB/36-7J | 36 | 2.6 | 90 | 7200 | 1.6 | J07 |
PUTA95DCB/36-7J | 36 | 2.8 | 95 | 7200 | 2.0 | J07 |
PUTA70DCB/24-14J | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | J14 |
PUTA70DCB/36-14J | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | J14 |
PUTA70DCB/24-14J | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | J14 |
PUTA70DCB/24-19J | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | J19 |
PUTA70DCB/36-19J | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | J19 |
PUTA70DCB/24-19J | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | J19 |
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | |||||||||||||
X07/J07 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | -- |
机座号 | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | ||||||||||||||||
X14A/J14A | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 151 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 24 | 68 | -- |
X14/J14 | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 176 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 36.5 | 68 | -- |
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | |||||||||||||
X04/J04 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | M16X1.5 |
X19/J19 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 72.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 36.5 | 66 | M16X1.5 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座