咨询热线
18929315392
功率等级( Power class):10-30w
激振力等级(Excitation force grade):20-80kg
防护等级(Protection class):IP65
绝缘等级(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(连续工作制)
冷却方式(Cooling mode):IC410
● PUTA铝合金小型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选。
● PUTA铝合金小型振动电机使用***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子真空浸漆,保证绝缘等级。
● PUTA铝合金小型振动电机外壳使用加厚铝合金材质外壳,质量轻、散热快、温升低。
● PUTA铝合金小型振动电机机壳为精密铸件,端盖边缘加有o型密封圈、全封闭结构设计,防尘防潮功能。属于新型防水振动电机。
● PUTA铝合金小型振动电机使用抗振专用电源线出线防护套、防电缆线长时间振动破坏。
● PUTA铝合金小型振动电机使用固定浇铸的接线盒具有良好的防水、绝缘、安全性能。
PUTA铝合金小型振动电机属于第三代升级款,属于昆山普田振动电机有限公司的明星振动电机产品,属于加强防水型振动电机,该系列电机有单相振动电机和三相振动电机两种参数,此系列小型振动电机已广泛用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷喷涂设备、筛粉、粮食机械等。PUTA铝合金小型振动电机系列以获得国内外铝合金小型振动电机行业客户的高度认可;
参数表
型号 Modelnumber |
电压 Voltage V |
电流 Current A |
功率 Power W |
相数 Phase PH |
转速 Speed |
振动力 Force Kg |
机座号 Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVB20/3M-3 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3 |
PT-MVB23/3M-3 | 220V/110V | 0.12/0.28 | 13 | 1 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3 |
PT-MVB25/3M-6 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6 |
PT-MVB30/3M-6 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6 |
PT-MVB40/3M-6 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6 |
PT-MVB45/3M-6 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6 |
PT-MVB50/3M-6 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6 |
PT-MVB60/3M-6 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6 |
PT-MVB70/3M-6 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6 |
PT-MVB80/3M-6 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6 |
PT-MVB25/3M-8 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 8 |
PT-MVB30/3M-8 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 8 |
PT-MVB40/3M-8 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 8 |
PT-MVB45/3M-8 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 8 |
PT-MVB50/3M-8 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 8 |
PT-MVB60/3M-8 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 8 |
PT-MVB70/3M-8 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 8 |
PT-MVB80/3M-8 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 8 |
PT-MVB20/3-3 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 3 |
PT-MVB23/3-3 | 380V/220V | 0.12/0.21 | 27 | 3 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 3 |
PT-MVB25/3-6 | 380V/220V | 0.130/0.225 | 30 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 6 |
PT-MVB30/3-6 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 31 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 6 |
PT-MVB40/3-6 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 32 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 6 |
PT-MVB45/3-6 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 33 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 6 |
PT-MVB50/3-6 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 34 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 6 |
PT-MVB60/3-6 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 35 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 6 |
PT-MVB70/3-6 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 36 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 6 |
PT-MVB80/3-6 | 380V/220V | 0.155/0.270 | 37 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 6 |
PT-MVB25/3-8 | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.26 | 8 |
PT-MVB30/3-8 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.31 | 8 |
PT-MVB40/3-8 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.41 | 8 |
PT-MVB45/3-8 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.46 | 8 |
PT-MVB50/3-8 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.51 | 8 |
PT-MVB60/3-8 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.61 | 8 |
PT-MVB70/3-8 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.71 | 8 |
PT-MVB80/3-8 | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.82 | 8 |
型号 Modelnumber |
安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线 连接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVB20/3M-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3M-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3M-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3M-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB20/3-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB23/3-3 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 69 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 60.5 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3-6 | 25 | 91.5 | 176 | 110 | 75.5 | 10 | 9 | 38 | 68 | 21 | 29 | 66 | M16*1.5 |
PT-MVB25/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB30/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB40/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB45/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB50/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB60/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB70/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
PT-MVB80/3-8 | 36 | 93 | 178 | 113 | 84.5 | 10 | 9 | 43 | 80 | 24 | 33.5 | 82 | M16*1.5 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座