咨询热线
18929315392
功率等级( Power class):0.75-11kw
激振力等级(Excitation force grade):3-165KN
防护等级(Protection class):IP55
绝缘等级(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(连续工作制)
冷却方式(Cooling mode) :IC410
普田YZS系列三相异步振动电机运用目前国际振动电机的新材料、新工艺、新技术,效率高于国家标准2~2.5个百分点,具有高效节能的优势,普田YZS振动电机具有电机体积小、重量轻、外型美观等特点,其综合性能远优于国内同类产品。本系列产品为出口大型振动电机销量远高于同行业大型振动电机;
● 普田YZS振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选。
● 普田YZS出口大型振动电机采用***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子真空浸漆,保证绝缘等级。
● 普田YZS矿山专用振动电机采用特厚球墨铸铁外壳、散热快、温升低、耐震。
● 普田YZS振动电机机壳为精密铸件,端盖边缘加有o型密封圈、全封闭结构设计,至佳防尘防潮功能。
● 普田YZS振动电机采用抗振专用电源线出线防护套、防电缆线长时间振动破坏。
● 固定浇铸的接线盒使VBE振动电机具有较强的防水、绝缘、安全性能。
普田YZS系列振动电机为出口大型振动电机的代表,上市以来深受国内外客户的一致好评;
普田YZS系列振动电机作为各类振动机械的激振源,能满足各类振动机械的工作需要,振动给料机、振动放矿机、振动输送机、振动筛、振动落砂机、振动光饰处理机、振动干燥机和料仓振动防塞装置等,普田YZS系列振动电机广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等行业等;特别是作为国内外大型矿山专用振动电机的代表之一;
3相2极 3 Phase 2 poles
型号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 图号 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-2 | 10 | 3000 | 0.75 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 26 | 图1 |
PT-YZS-15-2 | 15 | 3000 | 1.1 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 42 | 图1 |
PT-YZS-20-2 | 20 | 3000 | 1.5 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 61 | 图1 |
PT-YZS-30-2 | 30 | 3000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 99 | 图1 |
PT-YZS-50-2 | 50 | 3000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 158 | 图1 |
PT-YZS-75-2 | 75 | 3000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 图2 |
PT-YZS-100-2 | 100 | 3000 | 7.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 288 | 图2 |
型号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 图号 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 图1 |
PT-YZS-15-4 | 15 | 1500 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 67 | 图1 |
PT-YZS-20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 72 | 图1 |
PT-YZS-30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 109 | 图1 |
PT-YZS-50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 175 | 图1 |
PT-YZS-75-4 | 75 | 1500 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 246 | 图2 |
PT-YZS-100-4 | 100 | 1500 | 6.3 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 400 | 图2 |
型号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 图号 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-3-5 | 3 | 1000 | 0.25 | 180 | 110 | 210 | 160 | 365 | 18 | 105 | 225 | 4-φ18 | 30 | 图1 |
PT-YZS-5-6 | 5 | 1000 | 0.37 | 220 | 140 | 260 | 190 | 415 | 20 | 120 | 255 | 4-φ22 | 40 | 图1 |
PT-YZS-10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 260 | 150 | 310 | 230 | 450 | 25 | 140 | 305 | 4-φ26 | 71 | 图1 |
PT-YZS-15-6 | 15 | 1000 | 1.1 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 116 | 图1 |
PT-YZS-20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 310 | 170 | 390 | 270 | 560 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 122 | 图1 |
PT-YZS-30-6B | 30 | 1000 | 2.2 | 310 | 170 | 390 | 270 | 620 | 30 | 162 | 345 | 4-φ33 | 149 | 图1 |
PT-YZS-30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 350 | 220 | 420 | 350 | 595 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 183 | 图1 |
PT-YZS-50-6B | 50 | 1000 | 3.7 | 350 | 220 | 420 | 350 | 655 | 30 | 200 | 400 | 4-φ39 | 218 | 图1 |
PT-YZS-50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 302 | 图2 |
PT-YZS-75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 380 | 125 | 450 | 400 | 700 | 32 | 215 | 430 | 6-φ39 | 320 | 图2 |
PT-YZS-100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 440 | 140 | 540 | 450 | 830 | 36 | 240 | 480 | 6-φ39 | 421 | 图2 |
PT-YZS-135-6 | 135 | 1000 | 9.0 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 630 | 图3 |
PT-YZS-165-6 | 165 | 1000 | 11 | 480 | 140 | 710 | 770 | 1000 | 45 | 280 | 640 | 8-φ39 | 700 | 图3 |
型号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions(mm) | 重量 | 图号 | ||||||||
Model number | Force | Speed | Power | A | B | AB | BB | L | G | H | HD | d | Weight | Fig |
kN | RPM | Kw | Kg | |||||||||||
PT-YZS-10-8 | 10 | 750 | 0.75 | 310 | 170 | 400 | 270 | 505 | 57 | 170 | 365 | 4-φ33 | 125 | 图1 |
PT-YZS-20-8 | 20 | 750 | 1.5 | 350 | 220 | 442 | 313 | 600 | 52 | 200 | 425 | 4-φ39 | 195 | 图1 |
PT-YZS-30-8 | 30 | 750 | 2.2 | 380 | 125 | 480 | 350 | 670 | 67 | 220 | 465 | 6-φ39 | 330 | 图2 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座