咨询热线
18929315392
功率等级:0.025-0.1kw
激振力等级:0.4-2.6KN
防护等级:IP65
绝缘等级:F
工 作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
普田直流无刷振动电机规格型号齐全,有24V直流无刷振动电机、36v直流无刷振动电机、12v直流无刷振动电机,各种转速和电机可以根据客户要求定制;普田直流无刷振动电机有数显版、485通讯版、可用电脑智能化控制启停、转速、电流;直流无刷不锈钢振动电机的控制调速、稳速、定位精确迅速,直流无刷不锈钢振动电机的工作状态、转速、电流可以精确显示,数据一目了然。过载堵转自动降流、停转保护,直流无刷振动振动电达到安全耐用的专用品质;
普田直流无刷小型振动电机、直流无刷不锈钢振动电机矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备、筛粉、粮食机械等,获得了国内外直流无刷振动电机行业客户的高度认可;
● 偏心块易调节,多电压,功率可选。
● ***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子真空浸漆,保证绝缘等级。
● 不锈钢外壳,抗腐蚀、耐酸碱,适用于无防爆要求的任何恶劣工作环境。
● 机壳为精密铸件,端盖边缘加有o型密封圈、全封闭结构设计,至佳防尘防潮功能。
● 抗振专用电源线出线防护套、防电缆线长时间振动破坏。
● 固定浇铸的接线盒具有极佳的防水、绝缘、安全性能。
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 振动力 | 机座号 |
Model number | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. |
V | A | W | RPM | KN | ||
PUTA15DCB/24-4 | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | X04 |
PUTA30DCB/24-4 | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | X04 |
PUTA75DCB/24-4 | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | X04 |
PUTA60DCB/12-4 | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | X04 |
PUTA80DCB/24-4 | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | X04 |
PUTA90DCB/48-4 | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | X04 |
PUTA90DCB/36-4 | 36 | 2.6 | 90 | 7700 | 1.6 | X04 |
PUTA95DCB/36-4 | 36 | 2.8 | 95 | 7700 | 2.0 | X04 |
PUTA15DCB/24-7 | 24 | 0.6 | 15 | 3000 | 0.4 | X07 |
PUTA30DCB/24-7 | 24 | 1.3 | 30 | 4700 | 0.8 | X07 |
PUTA75DCB/24-7 | 24 | 3.3 | 75 | 7200 | 1.3 | X07 |
PUTA60DCB/12-7 | 12 | 5.0 | 60 | 7200 | 1.6 | X07 |
PUTA80DCB/24-7 | 24 | 3.5 | 80 | 7200 | 1.8 | X07 |
PUTA90DCB/48-7 | 48 | 2.0 | 90 | 7200 | 1.8 | X07 |
PUTA90DCB/36-7 | 36 | 2.6 | 90 | 7200 | 1.6 | X07 |
PUTA95DCB/36-7 | 36 | 2.8 | 95 | 7200 | 2.0 | X07 |
PUTA70DCB/24-14 | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X14 |
PUTA70DCB/36-14 | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X14 |
PUTA70DCB/24-14 | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | X14 |
PUTA70DCB/24-19 | 24 | 3.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X19 |
PUTA70DCB/36-19 | 36 | 2.0 | 70 | 5000 | 1.6 | X19 |
PUTA70DCB/24-19 | 24 | 3.0 | 70 | 7000 | 2.6 | X19 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座