咨询热线
18929315392
功率等级( Power class):0.023-0.1kw
激振力等级(Excitation force grade):0.2-1KN
防护等级(Protection class):IP65
绝缘等级(Insulation grade):F
工作制(Duty of moto):S1(连续工作制)
冷却方式(Cooling mode) :IC410
● PUTA铝合金中型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选。
● PUTA铝合金中型振动电机使用***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子真空浸漆,保证绝缘等级。
● PUTA铝合金中型振动电机外壳使用加厚铝合金材质外壳,质量轻、散热快、温升低。
● PUTA铝合金中型振动电机机壳为精密铸件,端盖边缘加有o型密封圈、全封闭结构设计,至佳防尘防潮功能。属于新型防水振动电机。
● PUTA铝合金中型振动电机使用抗振专用电源线出线防护套、防电缆线长时间振动破坏。
● PUTA铝合金中型振动电机使用固定浇铸的接线盒具有极佳的防水、绝缘、安全性能。
PUTA铝合金中型振动电机属于第三代升级款,属于昆明普田振动电机有限公司的明星振动电机产品,属于加强防水型振动电机,该系列电机有单相振动电机和三相振动电机两种参数,此系列小型振动电机已广泛用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷喷涂设备、筛粉、粮食机械等。普田PUTA中型铝合金振动电机系列以获得国内外铝合金小型振动电机行业客户的高度认可;
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速(RPM) | 振动力 | 重量 | 机座号 | |
Model number | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Weight | Frame No. | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | Kg | Kg | ||
PUTA20/1 | 220/110 | 0.100/0.27 | 20 | 2940 | 3450 | 20 | 1.6 | X07 |
PUTA23/1 | 220/110 | 0.102/0.270 | 23 | 2940 | 3450 | 23 | 1.6 | X07 |
PUTA27/1 | 220/110 | 0.103/0.290 | 27 | 2940 | 3450 | 27 | 1.6 | X07 |
PUTA30/1 | 220/110 | 0.104/0.296 | 30 | 2940 | 3450 | 32 | 1.6 | X07 |
PUTA33/1 | 220/110 | 0.107/0.310 | 33 | 2940 | 3450 | 40 | 1.6 | X07 |
PUTA33/1 | 220/110 | 0.200/0.545 | 33 | 2940 | 3450 | 100 | 2.3 | X14A |
PUTA40/1 | 220/110 | 0.108/0.312 | 40 | 2940 | 3450 | 50 | 2.6 | X14 |
PUTA40/1 | 220/110 | 0.187/0.480 | 40 | 2940 | 3450 | 80 | 2.3 | X14A |
PUTA45/1 | 220/110 | 0.192/0.500 | 45 | 2940 | 3450 | 60 | 2.6 | X14 |
PUTA50/1 | 220/110 | 0.192/0.510 | 50 | 2940 | 3450 | 70 | 2.6 | X14 |
PUTA55/1 | 220/110 | 0.193/0.510 | 55 | 2940 | 3450 | 80 | 2.8 | X14 |
PUTA60/1 | 220/110 | 0.197/0.530 | 60 | 2940 | 3450 | 90 | 2.9 | X14 |
PUTA70/1 | 220/110 | 0.198/0.540 | 70 | 2940 | 3450 | 100 | 2.9 | X14 |
PUTA75/1 | 220/110 | 0.200/0.545 | 75 | 2940 | 3450 | 110 | 3.0 | X14 |
PUTA80/1 | 220/110 | 0.215/0.620 | 80 | 2940 | 3450 | 120 | 3.0 | X14 |
PUTA90/1 | 220/110 | 0.355/0.440 | 90 | 2940 | 3450 | 130 | 3.1 | X14 |
PUTA100/1 | 220/110 | 0.360/0.450 | 100 | 2940 | 3450 | 140 | 3.2 | X14 |
PUTA120/1 | 220/110 | 0.390/0.730 | 120 | 2940 | 3450 | 150 | 4.6 | X12 |
PUTA150/1 | 220/110 | 0.415/0.810 | 150 | 2940 | 3450 | 197 | 7.0 | X13 |
PUTA180/1 | 220/110 | 0.650/0.800 | 180 | 2940 | 3450 | 260 | 7.0 | X13 |
PUTA200/1 | 220/110 | 0.700/0.900 | 200 | 2940 | 3450 | 290 | 7.2 | X13 |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速(RPM) | 振动力 | 重量 | 机座号 | |
Model number | Voltage | Current | Power | Frequency | Force | Weight | Frame No. | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | Kg | Kg | ||
PUTA20/3 | 380/220 | 0.094/0.163 | 20 | 2940 | 3450 | 23 | 1.6 | X07 |
PUTA30/3 | 380/220 | 0.103/0.178 | 30 | 2940 | 3450 | 31 | 1.6 | X07 |
PUTA40/3 | 380/220 | 0.104/0.180 | 40 | 2940 | 3450 | 50 | 1.6 | X07 |
PUTA40/3 | 380/220 | 0.215/0.372 | 40 | 2940 | 3450 | 80 | 2.3 | X14A |
PUTA50/3 | 380/220 | 0.216/0.374 | 50 | 2940 | 3450 | 60 | 2.6 | X14 |
PUTA60/3 | 380/220 | 0.217/0.376 | 60 | 2940 | 3450 | 70 | 2.6 | X14 |
PUTA70/3 | 380/220 | 0.220/0.381 | 70 | 2940 | 3450 | 100 | 2.9 | X14 |
PUTA80/3 | 380/220 | 0.225/0.390 | 80 | 2940 | 3450 | 120 | 2.9 | X14 |
PUTA90/3 | 380/220 | 0.230/0.398 | 90 | 2940 | 3450 | 140 | 3.0 | X14 |
PUTA95/3 | 380/220 | 0.250/0.433 | 95 | 2940 | 3450 | 150 | 3.0 | X14 |
PUTA100/3 | 380/220 | 0.255/0.442 | 100 | 2940 | 3450 | 170 | 3.1 | X14 |
PUTA120/3 | 380/220 | 0.300/0.520 | 120 | 2940 | 3450 | 190 | 4.6 | X12 |
PUTA150/3 | 380/220 | 0.325/0.563 | 150 | 2940 | 3450 | 210 | 7.0 | X13 |
PUTA180/3 | 380/220 | 0.330/0.572 | 180 | 2940 | 3450 | 260 | 7.0 | X13 |
PUTA200/3 | 380/220 | 0.350/0.606 | 200 | 2940 | 3450 | 290 | 7.3 | X13 |
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | |||||||||||||
X07/J07 | 27.5 | 91.5 | 146 | 110 | 68.5 | 9 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 30.5 | 60.5 | -- |
机座号 | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | ||||||||||||||||
X14A/J14A | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 151 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 24 | 68 | -- |
X14/J14 | 63 | 26.5 | 85 | 91.5 | 176 | 110 | 93 | 10 | 9 | 9 | 38 | 82 | 15 | 36.5 | 68 | -- |
机座号 | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | ||||||||||||||||
X12/J12 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16X1.5 |
J13A | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 9 | 9 | 61 | 117 | 15 | 50 | 115 | M20X1.5 |
机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引线连接 |
Frame No. | |||||||||||||
X13/J13 | 68 | 106 | 226 | 130 | 160 | 15 | 9 | 64 | 119 | 15 | 53.5 | 112 | M20X1.5 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座