咨询热线
18929315392
功率等级:10-25w
激振力等级:0.20KN-0.80KN
防护等级:IP65
绝缘等级:F
工 作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
PUTA-X普田小型不锈钢振动电机产品特点
● PUTA-X不锈钢小型振动电机偏心块易调节,多电压,功率可选。
● ***品牌纯铜漆包线,全铜绕组,定子特殊真空浸漆工艺,达到F绝缘等级。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机采用304/316不锈钢外壳,抗腐蚀、耐酸碱,适用于无防爆要求的各种恶劣工作环境。
● 小型振动马达机壳为加厚材质,一体精密压铸,PUTA-X不锈钢小型振动电机端盖边缘加有密封槽、O型密封圈、全封闭结构设计,至佳防尘防潮功能。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机专用耐油、抗氧化电源线,专用抗振出线防护套、双重保护,防电缆线长时间振动破坏。
● PUTA-X不锈钢小型振动电机马达的采用固定浇铸的接线盒具有较强的防水、绝缘、安全性能。
PUTA-X不锈钢小型振动电机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、医疗保健、铸造、食品、喷粉喷涂设备、筛粉、粮食机械、电镀设备等。普田小型不锈钢震动电机为抹墙机等建筑行业专用小型振动马达;
型号 Modelnumber |
电压 Voltage V |
电流 Current A |
功率 Power W |
相数 Phase PH |
转速 Speed |
振动力 Force Kg |
机座号 Frame No |
||
50HZ | 60HZ | Kg | kN | ||||||
PT-MVE20/3M-4S | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4S |
PT-MVE23/3M-4S | 220V/110V | 0.12/0.28 | 13 | 1 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 4S |
PT-MVE25/3M-7S | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 7S |
PT-MVE30/3M-7S | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 1 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 7S |
PT-MVE40/3M-7S | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 7S |
PT-MVE45/3M-7S | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 1 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 7S |
PT-MVE50/3M-7S | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 1 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 7S |
PT-MVE60/3M-7S | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 7S |
PT-MVE70/3M-7S | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 1 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 7S |
PT-MVE80/3M-7S | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 7S |
PT-MVE20/3-4S | 380V/220V | 0.11/0.19 | 10 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4S |
PT-MVE23/3-4S | 380V/220V | 0.12/0.21 | 13 | 3 | 2940 | 3450 | 23 | 0.23 | 4S |
PT-MVE25/3-7S | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 3 | 2940 | 3450 | 25 | 0.25 | 7S |
PT-MVE30/3-7S | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 3 | 2940 | 3450 | 30 | 0.30 | 7S |
PT-MVE40/3-7S | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 3 | 2940 | 3450 | 40 | 0.40 | 7S |
PT-MVE45/3-7S | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 3 | 2940 | 3450 | 45 | 0.45 | 7S |
PT-MVE50/3-7S | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 3 | 2940 | 3450 | 50 | 0.50 | 7S |
PT-MVE60/3-7S | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 7S |
PT-MVE70/3-7S | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 3 | 2940 | 3450 | 70 | 0.70 | 7S |
PT-MVE80/3-7S | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 7S |
型号 Modelnumber |
安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线 连接 |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE20/3M-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE23/3M-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE30/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE40/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE45/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE50/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE60/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE70/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE80/3M-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE20/3-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE23/3-4S | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT-MVE25/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE30/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE40/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE45/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE50/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE60/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE70/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
PT-MVE80/3-7S | 26.5 | 91.5 | 175 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 55 | 16.5 | 29 | 69.6 | - |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座