咨询热线
18929315392
功率等级:0.12-13kw
激振力等级:2.5-180KN
防护等级:IP55
绝缘等级:F
工作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
普田VBB系列防爆隔爆振动电机的防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 一:设备通用要求>和GB3836.2-2010<爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳‘d’保护的设备》 的规定,防爆标志为EX d II B T4 Gb,适用于 II类防爆T4温度组别,设备保护级别为Gb的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物场所,其运行条件在1区和2区内均可运行。
普田VBB防爆振动电机能在不同的危险爆炸环境中安全运行。电机外壳防护等级为IP55,绝缘等级为F级,适用于煤矿固定式设备及工厂IIB级T4组可燃性气体或蒸气与空气形式的爆炸性混合物的场所,作提供动力之用。普田VBB防爆振动电机在激振力调节范围内可无级调节激振力的大小。
普田VBB防爆振动电机产品概述产品特点:
普田VBB防爆振动电机采用杰出技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观、性能先进、维护方便,运行可靠等优点。是粉状、粒状、块状物料机械化输送、给料、 破碎、筛分、充填、振实、造型、落砂、料仓防闭塞等振动机械激振源。普田VBB防爆振动电机机品种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-552-W | 5 | 0.5 | 1.39 | 2875 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 370 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 38 | 图1 |
2 | PT-VBB-1082-W | 10 | 0.75 | 1.68 | 2880 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 425 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 52 | 图1 |
3 | PT-VBB-20182-W | 20 | 1.8 | 3.89 | 2910 | 260 | 180 | 320 | 315 | 298 | 540 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 图1 | |
4 | PT-VBB-40302-W | 40 | 3 | 6.2 | 2870 | 280 | 180 | 360 | 380 | 298 | 655 | 100 | 30 | 160 | 350 | 38 | M36 | 图1 |
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-314-W | 2.5 | 0.12 | 0.57 | 1400 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 390 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 37 | 图1 |
2 | PT-VBB-534-W | 5 | 0.25 | 0.76 | 1430 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 405 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 42 | 图1 |
3 | PT-VBB-1054-W | 10 | 0.5 | 1.35 | 1445 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 图1 |
4 | PT-VBB-1684-W | 16 | 0.75 | 1.94 | 1430 | 220 | 145 | 275 | 220 | 224 | 470 | 58 | 22 | 125 | 294 | 26 | M24 | 68 | 图1 |
5 | PT-VBB-20114-W | 20 | 1.1 | 2.73 | 1430 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 90 | 图1 |
6 | PT-VBB-25134-W | 25 | 1.3 | 3.1 | 1420 | 225 | 155 | 270 | 295 | 253 | 550 | 60 | 22 | 140 | 310 | 24 | M22 | 111 | 图1 |
7 | PT-VBB-32154-W | 31.5 | 1.5 | 3.74 | 1450 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 560 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 132 | 图1 |
8 | PT-VBB-35224-W | 35 | 2.2 | 4.6 | 1445 | 245 | 205 | 310 | 330 | 298 | 600 | 65 | 25 | 160 | 335 | 32 | M30 | 133 | 图1 |
9 | PT-VBB-38184-W | 38 | 1.8 | 3.83 | 1440 | 255 | 155 | 300 | 280 | 298 | 656 | 60 | 25 | 160 | 350 | 24 | M22 | 138 | 图1 |
10 | PT-VBB-52234-W | 52 | 2.25 | 5.12 | 1450 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 620 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 221 | 图1 |
11 | PT-VBB-75374-W | 75 | 3.7 | 8.34 | 1455 | 380 | 125 | 460 | 380 | 353 | 670 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 254 | 图2 |
12 | PT-VBB-84554-W | 84 | 5.5 | 11.52 | 1450 | 380 | 135 | 460 | 430 | 353 | 700 | 105 | 35 | 210 | 425 | 38 | M36 | 305 | 图2 |
13 | PT-VBB-100634-W | 100 | 6.3 | 12.62 | 1460 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 805 | 125 | 35 | 240 | 470 | 45 | M42 | 444 | 图2 |
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-326-W | 3 | 0.2 | 0.81 | 950 | 170 | 100 | 200 | 195 | 180 | 425 | 50 | 14 | 100 | 249 | 14 | M12 | 45 | 图1 |
2 | PT-VBB-546-W | 5 | 0.38 | 1.24 | 955 | 200 | 110 | 250 | 220 | 213 | 445 | 60 | 16 | 123 | 284 | 22 | M20 | 61 | 图1 |
3 | PT-VBB-1076-W | 10 | 0.7 | 2.12 | 960 | 220 | 160 | 270 | 260 | 253 | 510 | 60 | 22 | 140 | 310 | 26 | M24 | 91 | 图1 |
4 | PT-VBB-20156-W | 20 | 1.52 | 3.96 | 965 | 260 | 180 | 320 | 280 | 298 | 575 | 70 | 24 | 160 | 350 | 26 | M24 | 134 | 图1 |
5 | PT-VBB-32246-W | 31.5 | 2.4 | 5.96 | 965 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 640 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 201 | 图1 |
6 | PT-VBB-45306-W | 45 | 3 | 7.41 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 680 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 233 | 图1 |
7 | PT-VBB-50326-W | 50 | 3.2 | 7.83 | 970 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 700 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 249 | 图1 |
8 | PT-VBB-60376-W | 60 | 3.7 | 9.02 | 975 | 350 | 220 | 430 | 340 | 353 | 740 | 100 | 30 | 192 | 406 | 38 | M36 | 260 | 图1 |
9 | PT-VBB-80556-W | 80 | 5.5 | 12.1 | 970 | 440 | 125 | 530 | 410 | 454 | 780 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 417 | 图2 |
10 | PT-VBB-100756-W | 100 | 7.5 | 16.47 | 980 | 440 | 160 | 530 | 500 | 454 | 890 | 125 | 35 | 240 | 270 | 45 | M42 | 520 | 图2 |
11 | PT-VBB-135906-W | 135 | 9 | 19.2 | 980 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 925 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 650 | 图3 |
12 | PT-VBB-1601106-W | 160 | 11 | 23.5 | 980 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 960 | 125 | 38 | 264 | 520 | 45 | M42 | 730 | 图3 |
13 | PT-VBB-1801306-W | 180 | 13 | 27.8 | 985 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 925 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 图3 |
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||
A | B | AB | BB | D | L | J | G | H | HD | d | |||||||||
1 | PT-VBB-80558-W | 80 | 5.5 | 15.14 | 735 | 440 | 160 | 530 | 525 | 454 | 1000 | 125 | 35 | 240 | 485 | 45 | M42 | 图2 | |
2 | PT-VBB-100758-W | 100 | 7.5 | 17.8 | 735 | 480 | 140 | 570 | 564 | 513 | 980 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 图3 | |
3 | PT-VBB-135908-W | 135 | 9 | 21.2 | 735 | 480 | 140 | 570 | 546 | 513 | 1060 | 125 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 780 | 图3 |
4 | PT-VBB-1601108-W | 160 | 11 | 25.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1025 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 图3 | |
5 | PT-VBB-1801308-W | 180 | 13 | 33.8 | 740 | 520 | 140 | 610 | 580 | 561 | 1065 | 125 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 图3 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座