咨询热线
18929315392
功率等级:1.1-13kw
激振力等级:15-180KN
防护等级:IP55
绝缘等级:F
工作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
1、偏心块激振器建造装配工艺较繁琐,和振动筛侧板的连接工序较多,需散件现场组装。侧板振动电机可以在出厂前直接安装在振动筛上面,不需要工人再到现场安装。
2、偏心块激振器装有配孔精度不高,造成激振器定位不准、稳定性差的问题。侧板振动电机安装精度更准确。
3、特定的组装工艺造成激振器不能全部调换,侧板振动电机同型号间完全可以调换,且操作简单。方便用户在操纵中对电机的保护,替换,节省了设备维修时间。
普田侧板振动电机结构合理、加工精细工,和偏心块激振器相比较,能节省三分之一的电能,这些都能大大提高振动筛的品质,以后必定会越来越广泛的应用于各种振动筛。普田振动电机是国内专业生产振动电机的厂家,公司技术力量雄厚,有专业的技术员和工程师,生产设备先进,配备数控机床、钻床、铣床、磨床、加工中心等,后期有数控检测台,负责每一台电机的质量。真空浸漆罐处理的线包受漆更均匀,不产生气泡,使用寿命长。欢迎致电咨询。
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-25134-W | 25 | 1.25 | 1450 | 280 | 270 | 370 | 330 | 488 | 561 | 329 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 310 | M20 | 94 | 图1 | |
2 | PT-VBCB-35184-W | 35 | 1.8 | 4.12 | 1460 | 315 | 304 | 405 | 365 | 502 | 575 | 336 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 113 | 图1 |
3 | PT-VBCB-50234-W | 50 | 2.25 | 5.12 | 1470 | 365 | 354 | 455 | 415 | 498 | 573 | 336 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 385 | M20 | 177 | 图1 |
4 | PT-VBCB-60304-W | 60 | 3 | 7.11 | 1475 | 400 | 374 | 500 | 450 | 578 | 645 | 368 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 215 | 图2 |
5 | PT-VBCB-75374-W | 75 | 3.7 | 8.26 | 1480 | 400 | 374 | 500 | 450 | 596 | 674 | 388 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 246 | 图2 |
6 | PT-VBCB-100634-W | 100 | 6.3 | 16.57 | 1460 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 367 | 图2 |
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-15116-W | 15 | 1.1 | 3.01 | 970 | 280 | 274 | 370 | 330 | 488 | 566 | 334 | 20 | 36 | 32 | 8 | 40 | 310 | M20 | 100 | 图1 |
2 | PT-VBCB-25186-W | 25 | 1.8 | 4.47 | 975 | 316 | 309 | 405 | 365 | 534 | 608 | 353 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 130 | 图1 |
3 | PT-VBCB-35246-W | 35 | 2.4 | 5.68 | 980 | 365 | 357 | 455 | 415 | 520 | 592 | 345 | 25 | 50 | 45 | 12 | 50 | 385 | M20 | 184 | 图1 |
4 | PT-VBCB-50376-W | 50 | 3.7 | 8.49 | 985 | 400 | 374 | 500 | 450 | 574 | 650 | 372 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 420 | M20 | 265 | 图2 |
5 | PT-VBCB-75606-W | 75 | 6 | 12.54 | 985 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 450 | M20 | 331 | 图2 |
6 | PT-VBCB-100756-W | 100 | 7.5 | 16 | 990 | 480 | 464 | 590 | 540 | 736 | 805.5 | 455.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 454 | 图3 |
7 | PT-VBCB-135906-W | 135 | 9 | 19.31 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 701 | 771 | 438.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 610 | 图4 |
8 | PT-VBCB-1601106-W | 160 | 11 | 22.68 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 721 | 792 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 670 | 图4 |
9 | PT-VBCB-1801306-W | 180 | 13 | 26.35 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 745 | 814 | 459.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 740 | 图4 |
序号 No. |
型号 Type |
额定激振力 Vibration force kN |
额定 功率 Power kW |
额定 电流 Current A |
转速 Speed RPM |
安装外形尺寸(毫米) Installation dimensions |
安装 螺栓 尺寸 Bolt |
重量 Weight Kg |
外形图 External look |
||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | |||||||||
1 | PT-VBCB-50378-W | 50 | 3.7 | 10.04 | 735 | 400 | 374 | 500 | 450 | 737 | 806 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 440 | M20 | 图2 | |
2 | PT-VBCB-75608-W | 75 | 6 | 14.91 | 740 | 430 | 428 | 530 | 480 | 789 | 858 | 475.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 480 | M20 | 427 | 图2 |
3 | PT-VBCB-100758-W | 100 | 7.5 | 19.41 | 745 | 480 | 464 | 590 | 540 | 853 | 925 | 516.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 583 | 图3 |
4 | PT-VBCB-135908-W | 135 | 9 | 21.74 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 796 | 864.5 | 484.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 750 | 图4 |
5 | PT-VBCB-1601108-W | 160 | 11 | 25.94 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 835 | 904 | 504.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 810 | 图4 |
6 | PT-VBCB-1801308-W | 180 | 13 | 30.22 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 854 | 922.5 | 513.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 850 | 图4 |
联系电话:18929315392
QQ:2355927966
邮箱:2355927966@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座