咨询热线
189-2342-3523
功率等级:0.03-0.31KW
激振力等级:32-400kg
防护等级:IP65
绝缘等级:F
工 作 制:S1(连续工作制)
冷却方式:自然冷却(IC410)
普田MVE系列三相异步卧式振动电机10-50机座号采用铝合金外壳,50-90机座号采用高强度加厚铸铁外壳,大大减轻了主机重量,增加了主机对物料的处理能力。普田MVE三相异步卧式振动电机具有绝缘等级和 防护等级高、体积小、重量轻等显 著特点。 普田MVE三相异步卧式振动电机选用NSK和SKF轴承,延长了卧式振动电机的使用寿命,普田MVE系列三相异步卧式振动电机有单相振动电机、三相振动电机、小型振动电机和中大型振动电机;
1.普田MVE系列三相异步卧式振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,且能按照不同的用途任意选择振动频率和振幅。
2.普田MVE系列三相异步卧式振动电机可多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
3.普田MVE系列三相异步卧式振动电机可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
4.普田MVE系列三相异步卧式振动电机只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
5.普田MVE系列三相异步卧式振动电机规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
普田MVE系列三相异步卧式振动电机使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备。普田MVE卧式振动电机广泛应用、于矿山、煤炭、 电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工、医药等行业。MVE三相异步振动电机是实现粉状、粒状、块状等散体 料机械化筛分、输送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。
PT-MVE 三相 2/4极(不锈钢) Three Phase 2/4 Pole (stainless steel shell)
型号 Modelnumber |
振动力 Force |
转速 Speed RPM |
功率 Power kW |
电流 Current A |
重量 Weight Kg |
机座号 Frame No |
|
Kg | kN | ||||||
PT-MVE60/3-10S | 71 | 0.7 | 2940 | 0.03 | 0.16 | 4.2 | 10S |
PT-MVE100/3-10S | 99 | 1 | 2940 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10S |
PT-MVE200/3-20S | 198 | 2 | 2940 | 0.09 | 0.35 | 6.8 | 20S |
PT-MVE300/3-30S | 311 | 3 | 2940 | 0.16 | 0.52 | 9.8 | 30S |
PT-MVE400/3-30S | 400 | 4 | 2940 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30S |
PT-MVE40/15-10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.26 | 4.6 | 10S |
PT-MVE90/15-20S | 90 | 0.9 | 1450 | 0.04 | 0.31 | 7.4 | 20S |
PT-MVE200/15-30S | 183 | 2 | 1450 | 0.06 | 0.49 | 11.8 | 30S |
PT-MVE250/15-30S | 257 | 2.5 | 1450 | 0.07 | 0.54 | 13.2 | 30S |
PT-MVE300/15-30S | 305 | 3 | 1450 | 0.08 | 0.62 | 13.5 | 30S |
型号 Modelnumber |
安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线连接 | ||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE60/3-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE100/3-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE200/3-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE300/3-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE400/3-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE40/15-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE90/15-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE200/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE250/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE300/15-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE 单相 220V 2/4极(不锈钢)Single Phase 220V 2/4 Poles (stainless steel shell)
型号 Modelnumber |
振动力 Force |
转速 Speed RPM |
功率 Power kW |
电流 Current A |
重量 Weight Kg |
机座号 Frame No |
|
Kg | kN | ||||||
PT-MVE60/3M-10S | 66 | 0.7 | 2940 | 0.08 | 0.43 | 4.2 | 10S |
PT-MVE100/3M-10S | 99 | 1 | 2940 | 0.1 | 0.54 | 4.6 | 10S |
PT-MVE200/3M-20S | 197 | 2 | 2940 | 0.13 | 0.71 | 6.8 | 20S |
PT-MVE300/3M-30S | 311 | 3 | 2940 | 0.29 | 1.58 | 9.8 | 30S |
PT-MVE400/3M-30S | 400 | 4 | 2940 | 0.31 | 1.68 | 10.3 | 30S |
PT-MVE40/15M-10S | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.27 | 4.6 | 10S |
型号 Modelnumber |
安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 引线连接 | ||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | ||
PT-MVE60/3M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE100/3M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
PT-MVE200/3M-20S | 68.5 | 33 | 105 | 94.5 | 217 | 130 | 146 | 12 | 10 | 9 | 61 | 117 | 17 | 50 | 115 | M20*1.5 |
PT-MVE300/3M-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE400/3M-30S | 90 | 135 | 125 | 115 | 300 | 155 | 175 | 12 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 70 | 130 | M20*1.5 |
PT-MVE40/15M-10S | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 131 | 10 | 10 | 10 | 52.5 | 105 | 17 | 45 | 92 | M16*1.5 |
联系电话:189-2342-3523
QQ:2355615322
邮箱:2355615322@qq.com
地址:江苏省昆山市周市镇春晖路嘉裕广场A座